Lieu dit Soula de Pal Ficat
66220
Fenouillet
Téléphone :
+33 4 68 59 05 50
Téléphone :
+33 6 76 86 48 38
Nombre d'emplacements :
43
|
Camping avec Yourte, roulotte en bois, tipis, tente, chalet, mobil homes... Laissez-vous surprendre par l'insolite !!! Mariam et Timon vous accueillent en toute convivialité au camping des randonneurs pour un séjour simple et authentique en pleine nature.
Disponible
Complet
Fermé
Dernière mise à jour :
30/11/-0001 00:00
Afficher les zones des vacances scolaires : |
ZONE A : | Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
ZONE B : | Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg |
ZONE C : | Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
Tarifs | Min | Max | Description | Période d'application |
---|---|---|---|---|
15€ | 18€ | 1 adulte + 1 emplacement / jour | 2022 | |
15€ | 18€ | 1 adulte + 1 emplacement + 1 voiture / jour | 2022 | |
Tarif de référence Maison de la France | 15€ | 18€ | 2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour | 2022 |
18€ | 21€ | 2 adultes + 1 emplacement + 1 voiture + électricité / jour | 2022 | |
Personne supplémentaire | 5€ | 5€ | Adulte supplémentaire sur emplacement | 2022 |
Prix animal / jour | 5€ | 5€ | Animal / jour | 2022 |
Chalet / HLL | 350€ | 720€ | Chalet - HLL / semaine : selon type de locatif et saison | 2022 |
Mobil-home | 320€ | 680€ | Mobil-home / semaine / selon saison | 2022 |
290€ | 620€ | Location Tithome 4 personnes / selon saison | 2022 | |
320€ | 560€ | Location Bulle 2 à 6 personnes / selon saison | 2022 | |
230€ | 470€ | Location Roulotte 2 à 4 personnes / selon saison | 2022 | |
260€ | 590€ | Location Yourthe de 2 à 8 personnes / selon saison | 2022 | |
210€ | 470€ | Location Tipi de2 à 6 personnes / selon saison | 2022 | |
0,22€ | 0,22€ | Taxe de séjour en sus par personne et par jour | 2022 |
Mode(s) de paiement
CAMPING DES RANDONNEURS
Adresse :
Lieu dit Soula de Pal Ficat
66220 Fenouillet
Téléphone :
+33 4 68 59 05 50
+33 6 76 86 48 38
Langues parlées